평가유형 및 배점
- 교과목의 성적은 형성평가(20점), 중간평가(30점), 기말평가(50점)의 각 취득 점수(실점)를 합산하여 100점 만점으로 평가
| 평가유형 | 배점 | 성적취득 방법 | ||
|---|---|---|---|---|
| 형성평가 | 20점 | • U-KNOU 캠퍼스 방송강의 학습진도율 체크 및 학습활동(연습문제 풀이) 수행<국내학생과 동일> | ||
| 중간평가 | 30점 | 출석수업 과목 | 대면수업 과목 | • 대체과제물 작성‧제출<대면수업 없음> |
| 비대면수업 과목 | • 수업 참여(Zoom) 및 맞춤형 평가 응시<국내학생과 동일> | |||
| • 수업 참여 불가 시, 유형변경 신청하여대체과제물 작성‧제출<대면수업 없음> | ||||
| 비출석수업 과목 | • 중간과제물 작성‧제출<국내학생과 동일> | |||
| 기말평가 | 50점 | 기말시험 과목 | • 대체과제물 작성‧제출<기말시험 없음> | |
| 기말과제물 과목 | • 기말과제물 작성‧제출<국내학생과 동일> | |||
등급 및 평점
- 학생의 교과목별 취득 점수(실점)에 따른 등급과 평점은 다음과 같이 9등급으로 분류‧산정
| 등급 | A+ | A0 | B+ | B0 | C+ | C0 | D+ | D0 | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평점 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 |
| 실점 | 100~95 | 94~90 | 89~85 | 84~80 | 79~75 | 74~70 | 69~65 | 64~60 | 59 이하 |
평점평균
- 교과목별 평점 합계(평점×학점)를 취득학점 합계로 나누어 계산(소수점 이하 둘째 자리에서 반올림)
평점평균 산출(예시)
| 교과목명 | 신청학점 | 과목별 성적내용 | 합계 | 등급 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 형성평가 | 중간평가 | 기말평가 | ||||
| 언어의이해 | 3 | 20 | 28 | 50 | 98 | A+ |
| 인간과심리 | 3 | 0 | 20 | 24 | 44 | F |
| 대학영어 | 3 | 20 | 26 | 40 | 86 | B+ |
| 국문학개론 | 3 | 20 | 20 | 22 | 62 | D0 |
| 국어학개론 | 3 | 20 | 16 | 42 | 78 | C+ |
| 대중영화의이해 | 3 | 20 | 24 | 44 | 88 | B+ |
= (13.5+0+10.5+3+7.5+10.5) / 15 = 45 / 15 = 3.0 〈소수점 이하 둘째자리에서 반올림〉
fnctId=bbs,fnctNo=3956
